智能建站系统
网站建设的
遨龙科技
域名 | 首年价格(元/年) | 续费价格(元/年) |
.ac.cn 国内英文域名.ac.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.yoga 域名 .yoga(en) | 98.00元/年 | 98.00元/年 |
.biz 国际域名.biz(en) | 98.00元/年 | 98.00元/年 |
.work 域名 .work(en) | 48.00元/年 | 48.00元/年 |
.cc 英文域名.cc(en) | 58.00元/年 | 60.00元/年 |
.club 域名 .club(en) | 9.00元/年 | 68.00元/年 |
.cn 国内英文域名.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.cn 个人国内英文域名.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.co 英文域名.co(en) | 198.00元/年 | 198.00元/年 |
.com 国际域名.com(en) | 60.00元/年 | 78.00元/年 |
.wiki 域名 .wiki(en) | 48.00元/年 | 68.00元/年 |
.com.cn 国内英文域名.com.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.com.cn 个人国内英文域名.com.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.gov.cn 政府域名gov.cn(en) | 150.00元/年 | 150.00元/年 |
.info 国际域名.info(en) | 18.00元/年 | 98.00元/年 |
.link 域名 .link(en) | 49.00元/年 | 49.00元/年 |
.ltd 域名 .ltd(en) | 18.00元/年 | 58.00元/年 |
.mobi 新国际域名.mobi(en) | 18.00元/年 | 98.00元/年 |
.net 国际域名.net(en) | 65.00元/年 | 78.00元/年 |
.net.cn 国内英文域名.net.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.net.cn 个人国内英文域名.net.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.online 域名 .online(en) | 6.00元/年 | 32.00元/年 |
.org 国际域名.org(en) | 70.00元/年 | 78.00元/年 |
.org.cn 国内英文域名.org.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.org.cn 个人国内英文域名.org.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.pro 域名.pro(en) | 25.00元/年 | 180.00元/年 |
.ink 域名 .ink(en) | 28.00元/年 | 58.00元/年 |
.group 域名 .group(en) | 28.00元/年 | 58.00元/年 |
.red 域名 .red(en) | 18.00元/年 | 78.00元/年 |
.ren 域名.ren(en) | 35.00元/年 | 39.00元/年 |
.shop 域名 .shop(en) | 58.00元/年 | 188.00元/年 |
.site 域名 .site(en) | 10.00元/年 | 32.00元/年 |
.fun 域名 .fun(en) | 9.00元/年 | 68.00元/年 |
.store 域名 .store(en) | 20.00元/年 | 38.00元/年 |
.tech 域名 .tech(en) | 8.00元/年 | 38.00元/年 |
.fit 域名 .fit(en) | 98.00元/年 | 98.00元/年 |
.fashion 域名 .fashion(en) | 108.00元/年 | 108.00元/年 |
.top 域名.top(en) | 9.00元/年 | 34.00元/年 |
.tv 英文域名.tv(en) | 500.00元/年 | 500.00元/年 |
.design 域名 .design(en) | 68.00元/年 | 118.00元/年 |
.vip 域名 .vip(en) | 38.00元/年 | 38.00元/年 |
.wang 域名.wang(en) | 29.00元/年 | 32.00元/年 |
.beer 域名 .beer(en) | 98.00元/年 | 98.00元/年 |
.xyz 域名 .xyz(en) | 8.00元/年 | 68.00元/年 |
.art 域名 .art(en) | 98.00元/年 | 98.00元/年 |
域名 | 首年价格(元/年) | 续费价格(元/年) |
.work 中文域名 .work(chi) | 22.00元/年 | 28.00元/年 |
.cc 中文域名.cc(chi) | 60.00元/年 | 70.00元/年 |
.club 中文域名.club(chi) | 9.00元/年 | 68.00元/年 |
.cn 国内中文域名.cn(chi) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.cn 个人国内中文域名.cn(chi) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.com 国际中文域名.com(chi) | 120.00元/年 | 120.00元/年 |
.vip 中文域名 .vip(chi) | 38.00元/年 | 58.00元/年 |
.tech 中文域名 .tech(chi) | 18.00元/年 | 58.00元/年 |
.store 中文域名 .store(chi) | 28.00元/年 | 68.00元/年 |
.site 中文域名 .site(chi) | 12.00元/年 | 68.00元/年 |
.shop 中文域名.shop(chi) | 68.00元/年 | 198.00元/年 |
.online 中文域名 .online(chi) | 12.00元/年 | 68.00元/年 |
.net 国际中文域名.net(chi) | 120.00元/年 | 120.00元/年 |
.link 中文域名 .link(chi) | 28.00元/年 | 78.00元/年 |
.ren 中文域名.ren(chi) | 98.00元/年 | 98.00元/年 |
.fun 中文域名 .fun(chi) | 16.00元/年 | 78.00元/年 |
.top 中文域名.top(chi) | 12.00元/年 | 58.00元/年 |
.wang 中文域名.wang(chi) | 28.00元/年 | 55.00元/年 |
.佛山 中文域名.佛山(chi) | 180.00元/年 | 180.00元/年 |
.公司 个人国内中文域名.公司(chi) | 320.00元/年 | 320.00元/年 |
.广东 中文域名.广东(chi) | 180.00元/年 | 180.00元/年 |
.集团 中文域名.集团(chi) | 12000.00元/年 | 12000.00元/年 |
.网络 个人国内中文域名.网络(chi) | 320.00元/年 | 320.00元/年 |
.网址 中文域名.网址(chi) | 2800.00元/年 | 0.00元/年 |
.我爱你 中文域名.我爱你(chi) | 98.00元/年 | 98.00元/年 |
.beer 中文域名 .beer(chi) | 80.00元/年 | 98.00元/年 |
.信息 域名.信息(chi) | 136.00元/年 | 136.00元/年 |
.中国 国内中文域名.中国(chi) | 320.00元/年 | 320.00元/年 |
.中国 个人国内中文域名.中国(chi) | 320.00元/年 | 320.00元/年 |
.购物 中文域名.购物(chi) | 2088.00元/年 | 2088.00元/年 |
.企业 域名 .企业(chi) | 268.00元/年 | 298.00元/年 |
.商标 商标名+通用词+指定地+商品/服务项.商标(chi) | 1800.00元/年 | 1200.00元/年 |
.商标 商标名(双字母or双数字).商标(chi) | 5600.00元/年 | 5000.00元/年 |
.商标 商标名.商标(chi) | 4400.00元/年 | 3800.00元/年 |
.商标 商标名+通用词+商品/服务项.商标(chi) | 1800.00元/年 | 1200.00元/年 |
.商标 商标名+指定地.商标(chi) | 3400.00元/年 | 2800.00元/年 |
.商标 商标名+通用词+指定地.商标(chi) | 1800.00元/年 | 1200.00元/年 |
.商标 商标名(单字符or单汉字).商标(chi) | 10600.00元/年 | 10000.00元/年 |
.商标 商标名(商标商品).商标(chi) | 200.00元/年 | 元/年 |
.商标 商标名+指定地+商品/服务项.商标(chi) | 1800.00元/年 | 1200.00元/年 |
.商标 商标名(商标大类).商标(chi) | 1200.00元/年 | 元/年 |
.商标 商标名+商品/服务项.商标(chi) | 3400.00元/年 | 2800.00元/年 |
.商标 商标名+通用词.商标(chi) | 1800.00元/年 | 1200.00元/年 |
.商店 域名 .商店(chi) | 268.00元/年 | 298.00元/年 |
.手机 中文域名.手机(chi) | 2960.00元/年 | 2960.00元/年 |
.游戏 域名 .游戏(chi) | 498.00元/年 | 588.00元/年 |
.娱乐 域名 .娱乐(chi) | 498.00元/年 | 588.00元/年 |
.在线 中文域名.在线(chi) | 68.00元/年 | 88.00元/年 |
.中文网 中文域名.中文网(chi) | 1800.00元/年 | 1800.00元/年 |
一站式企业解决方案
虚拟主机,基于云计算,安全更稳定 368元/年起
企业邮,畅邮全球,可传输超大空间 免费试用
域名优势
Copyright ©2017 遨龙科技, All rights reserved. 沪ICP备12025810号-8 沪ICP备12025810号-9 沪ICP备12025810号-10 沪公网安备 31010402006321号
遨龙科技是五网合一的营销型网站建设、全网营销的培训与实施的一站式解决方案的服务提供商